Vm. 2020 | 46 780 € |
Tutustu tästä | esim. 574 €/kk |
Vm. 2015 | 14 880 € |
Tutustu tästä | esim. 256 €/kk |
Vm. 2017 | 15 450 € |
Tutustu tästä | esim. 170 €/kk |
Vm. 2021 | 53 880 € |
Tutustu tästä | esim. 660 €/kk |
Vm. 2022 | 40 880 € |
Tutustu tästä | esim. 503 €/kk |
Vm. 2024 | 31 180 € |
Tutustu tästä | esim. 385 €/kk |
Vm. 2023 | 78 800 € |
Tutustu tästä | esim. 961 €/kk |
Vm. 2021 | 35 880 € |
Tutustu tästä | esim. 442 €/kk |
075 3040 -alkuiset numerot 0,0868 € / min (sis. alv 24%)